Coaches
Note: Statistics are correct through the end of the 2018–19 season.
| # | Name | Term[b] | GC | W | L | Win% | GC | W | L | Win% | Achievements | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Larry Costello | 1968–1976 | 674 | 410 | 264 | .608 | 60 | 37 | 23 | .617 | 1 Championship (1971) | [2] |
| 2 | Don Nelson | 1976–1987 | 884 | 540 | 344 | .611 | 88 | 42 | 46 | .477 | NBA Coach of the Year (1983, 1985) One of the top 10 coaches in NBA history[4] | [3] |
| 3 | Del Harris | 1987–1991 | 345 | 191 | 154 | .554 | 21 | 6 | 15 | .286 | [10] | |
| 4 | Frank Hamblen | 1991–1992 | 65 | 23 | 42 | .354 | — | — | — | — | [11] | |
| 5 | Mike Dunleavy | 1992–1996 | 328 | 107 | 221 | .326 | — | — | — | — | [12] | |
| 6 | Chris Ford | 1996–1998 | 164 | 69 | 95 | .421 | — | — | — | — | [13] | |
| 7 | George Karl | 1998–2003 | 378 | 205 | 173 | .542 | 32 | 14 | 18 | .438 | [14] | |
| 8 | Terry Porter | 2003–2005 | 164 | 71 | 93 | .433 | 5 | 1 | 4 | .200 | [15] | |
| 9 | Terry Stotts | 2005–2007 | 146 | 63 | 83 | .432 | 5 | 1 | 4 | .200 | [16] | |
| 10 | Larry Krystkowiak* | 2007–2008 | 100 | 31 | 69 | .310 | — | — | — | — | [5] | |
| 11 | Scott Skiles | 2008–2013 | 344 | 162 | 182 | .471 | 7 | 3 | 4 | .429 | [9] | |
| 12 | Jim Boylan | 2013 | 50 | 22 | 28 | .444 | 4 | 0 | 4 | .000 | [17] | |
| 13 | Larry Drew | 2013–2014 | 82 | 15 | 67 | .183 | - | - | - | .--- | [18] | |
| 14 | Jason Kidd | 2014–2018 | 291 | 139 | 152 | .478 | 12 | 4 | 8 | .333 | [19] | |
| 15 | Joe Prunty* | 2018 | 37 | 21 | 16 | .568 | 7 | 3 | 4 | .400 | [20] | |
| 16 | Mike Budenholzer | 2018–present | 82 | 60 | 22 | .732 | 15 | 10 | 5 | .667 | 2018–19 NBA Coach of the Year[21] | [22] |
No comments:
Post a Comment